Перечень и стоимость платных медицинских услуг ПО №88
| № | Код услуги | Полное наименование | Цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| Прием специалистов | |||
| 1 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача физиотерапевта первичный | 1 200,00 |
| Прием специалистов | |||
| 2 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1 800,00 |
| 3 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1 300,00 |
| 4 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1 800,00 |
| 5 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1 300,00 |
| 6 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1 800,00 |
| 7 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1 300,00 |
| 8 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1 800,00 |
| 9 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1 300,00 |
| 10 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 1 800,00 |
| 11 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 1 300,00 |
| 12 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1 800,00 |
| 13 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1 300,00 |
| 14 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1 800,00 |
| 15 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 1 300,00 |
| 16 | В01.029.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 1 900,00 |
| 17 | В01.029.001.02 | Прием офтальмолога с подбором очков | 2 300,00 |
| 18 | В01.029.003 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 1 900,00 |
| 19 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1 800,00 |
| 20 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1 300,00 |
| 21 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1 800,00 |
| 22 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1 300,00 |
| 23 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1 800,00 |
| 24 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1 300,00 |
| Профилактические медицинские осмотры | |||
| 25 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (с оформлением справки в бассейн) | 350,00 |
| Урология | |||
| 26 | A16.28.040 | Бужирование уретры | 1 200,00 |
| 27 | A16.28.040 | Бужирование уретры (с применением лекарственного препарата) | 1 500,00 |
| 28 | A16.28.058 | Вправление парафимоза | 7 000,00 |
| 29 | A03.21.001 | Диафаноскопия | 800,00 |
| 30 | A11.28.007 | Замена / установка уретрального катетера типа Фолей (Нелатон) 1 кат. сложности | 1 200,00 |
| 31 | A11.28.007 | Замена / установка уретрального катетера типа Фолей (Нелатон) 2 кат. сложности | 1 700,00 |
| 32 | A11.28.007 | Замена катетера Пеццера | 2 000,00 |
| 33 | A11.28.007 | Удаление уретрального катетера типа Фолей (Нелатон) | 700,00 |
| 34 | A16.28.079 | Удаление с заменой нефростомы 3 кат. сложности (без стоимости нефростомы) | 6 000,00 |
| 35 | A14.28.003 | Замена цистостомы 1 кат. сложности | 1 500,00 |
| 36 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) | 900,00 |
| 37 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 1 200,00 |
| 38 | A03.28.001 | Цистоскопия 1 кат. сложности | 2 500,00 |
| 39 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Обработка послеоперационной раны) |
700,00 |
| 40 | A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 1 100,00 |
| 41 | A03.28.001 | Цистоскопия (у женщин) | 2 500,00 |
| 42 | A03.28.001 | Цистоскопия (у мужчин) | 3 000,00 |
| 43 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1 000,00 |
| 44 | A11.21.006 | Инъекция в половой член | 1 700,00 |
| 45 | A21.21.001 | Массаж простаты | 800,00 |
| 46 | A21.21.001 | Массаж простаты (10 процедур) | 8 000,00 |
| 47 | A21.21.001 | Массаж простаты в сочетании с инстилляцией в уретру | 1 500,00 |
| 48 | А22.28.007.001 | Физиотрапия при заболеваниях предстательной железы | 3 000,00 |
| Хирургия | |||
| 49 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 000,00 |
| 50 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1 800,00 |
| 51 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (с учетом стоимости анастезии) (до 2 см) | 5 000,00 |
| 52 | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2 000,00 |
| 53 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 4 000,00 |
| 54 | A16.01.003 | Некрэктомия | 4 000,00 |
| 55 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3 500,00 |
| 56 | A16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 3 500,00 |
| 57 | A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 3 500,00 |
| 58 | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 3 000,00 |
| 59 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 3 500,00 |
| 60 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3 500,00 |
| 61 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 3 500,00 |
| 62 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3 500,00 |
| 63 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 3 500,00 |
| 64 | A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 3 500,00 |
| 65 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 3 500,00 |
| 66 | A16.01.028 | Удаление мозоли | 4 000,00 |
| 67 | A16.01.030 | Иссечение грануляции | 3 500,00 |
| 68 | A16.01.035 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки | 3 500,00 |
| 69 | A16.21.009 | Ревизия мошонки | 2 500,00 |
| 70 | A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 10 000,00 |
| 71 | A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 5 000,00 |
| 72 | A16.21.045 | Реконструктивная операция кожи мошонки | 6 000,00 |
| 73 | A16.28.037 | Уретральная меатотомия | 10 000,00 |
| 74 | A16.28.086 | Удаление полипа уретры | 3 000,00 |
| 75 | A16.28.086.001 | Трансуретральное удаление кандилом уретры | 2 000,00 |
| Офтальмология | |||
| 76 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции (прогрессивные линзы) | 600,00 |
| 77 | A03.26.008 | Рефрактометрия | 300,00 |
| 79 | В01.029.001.01 | Полное офтальмологическое обследование | 3500,00 |
| Оториноларингология | |||
| 80 | А08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (Забор мазка из носа) | 500,00 |
| 81 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (с промыванием и введением лекарственных средств) | 1 400,00 |
| 82 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (с промыванием и введением лекарственных средств повторно) | 1 000,00 |
| 83 | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 000,00 |
| 84 | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1 100,00 |
| 85 | A03.25.003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 500,00 |
| 86 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы (одна сторона) | 800,00 |
| 87 | A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 500,00 |
| 88 | A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 700,00 |
| 89 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 900,00 |
| 90 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 700,00 |
| 91 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 900,00 |
| 92 | A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 350,00 |
| 93 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 400,00 |
| 94 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 350,00 |
| 95 | A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 1 100,00 |
| 96 | A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа (без учета стоимости препаратов) | 600,00 |
| 97 | A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа (с учетом стоимости препаратов) | 700,00 |
| Ультразвуковое исследование | |||
| 98 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2 600,00 |
| 99 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 500,00 |
| 100 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 500,00 |
| 101 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 500,00 |
| 102 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий) нижних конечностей | 2 100,00 |
| 103 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 100,00 |
| 104 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 100,00 |
| 105 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (Ультразвуковое исследование сосудов шеи) | 2 300,00 |
| 106 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 400,00 |
| 107 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2 700,00 |
| 108 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 500,00 |
| 109 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 300,00 |
| 110 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 500,00 |
| 111 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 500,00 |
| 112 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 500,00 |
| 113 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 500,00 |
| 114 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300,00 |
| 115 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 600,00 |
| Физиотерапия | |||
| 116 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (одна область) | 2 000,00 |
| 117 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (при оплате двух и более областей, цена за каждую) | 3 500,00 |
| 118 | A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 700,00 |
| 119 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 350,00 |
| 120 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 400,00 |
| 121 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 500,00 |
| 122 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 300,00 |
| 123 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (одно поле) | 800,00 |
| 124 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 400,00 |
| 125 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (одно поле) | 600,00 |
| 126 | A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 700,00 |
| 127 | A17.30.009 | Баровоздействие – пневмокомпрессия живота | 800,00 |
| 128 | А17.30.009 | Пневмокомпрессия (нижние конечности) одна процедура | 1 000,00 |
| 129 | А17.30.009.01 | Пневмокомпрессия(верхние конечности-одна рука) | 800,00 |
| Водолечение | |||
| 130 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 000,00 |
| 131 | A20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | 500,00 |
| 132 | А20.30.012 | Аквааэробика | 550,00 |
| Массаж | |||
| 133 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (3 ед-30мин) | 1 800,00 |
| 134 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (3 ед-30 мин ) | 1 800,00 |
| 135 | A21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (5 ед-50 мин ) | 3 000,00 |
| 136 | A21.03.001 | Массаж при переломе костей (одна конечность, 2 ед-20 мин) | 1 200,00 |
| 137 | A21.13.001 | Массаж при заболеваниях периферических сосудов (воротниковая зона) | 1 200,00 |
| 138 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (2 ед-20 мин ) | 1 200,00 |
| 139 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (включая одноименное надплечие, 2 ед-20 мин) |
1 200,00 |
| Процедурный кабинет | |||
| 140 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200,00 |
| Лабораторная диагностика | |||
| 141 | В03.016.002 | Общий клинический анализ крови "тройка" (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 500,00 |
| 142 | В03.016.003 | Общий клинический анализ крови развернутый | 700,00 |
| 143 | А12.05.005 А 12.05.006 | Определение основных групп по системе AB0 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) |
800,00 |
| 155 | В03.016.06 | Анализ мочи общий | 370,00 |
| Рентгенография | |||
| 190 | А06.09.006 | Флюорография легких (обзорная) | 1 000,00 |
| 191 | А06.09.006 | Флюорография легких (в 2-3 проекциях) | 1 400,00 |
| 192 | A06.20.004 | Маммография (в 2-х проекциях) | 2 500,00 |
| 193 | А06.09.007 | Рентгенография легких (в 1-ой проекции) | 1 100,00 |
| 194 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1 000,00 |
| 195 | А06.28.001 | Рентгенография почки (обзорная) | 1 000,00 |
| 196 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (обзорная) | 1 000,00 |
| 197 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях) | 1 300,00 |
| 198 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 3-х проекциях) | 1 500,00 |
| 199 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 300,00 |
| 200 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 201 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 202 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 203 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1 000,00 |
| 204 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 1 проекции) | 1 300,00 |
| 205 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 206 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях) | 1 600,00 |
| 207 | А 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 208 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 2 200,00 |
| 209 | А06.03.053 | Рентгенография стопы (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 210 | A06.03.053.001 | Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | 2 500,00 |
| 211 | A06.03.032 | Рентгенография кисти руки (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 212 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 213 | А06.03.003 | Рентгенография основания черепа (турецкого седла) | 1 500,00 |
| 214 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 800,00 |
| 215 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (прямая и боковая) | 1 200,00 |
| 216 | A06.03.010.01 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 800,00 |
| 217 | A06.03.010.02 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональной нагрузкой в 2-х проекциях) | 2 500,00 |
| 218 | А06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника (грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях) | 2 000,00 |
| 219 | А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 2 000,00 |
| 220 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 221 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 300,00 |
| 222 | А 06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 2 000,00 |
| 223 | А 06.03.010.03 | Рентгенография первого и второго шейных позвонков | 1 300,00 |
| 224 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 600,00 |
| 225 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 600,00 |
Примечание: Услуги по данному прейскуранту оказываются за полную стоимость для всех категорий населения.
В учреждении возможен наличный расчёт и расчёт по банковской карте.

Лекарства
или денежная компенсация





