Перечень и стоимость платных медицинских услуг ПО №88
| № | Код услуги | Полное наименование | Цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| Прием специалистов | |||
| 1 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача физиотерапевта первичный | 1 200,00 |
| 2 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1 800,00 |
| 3 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1 300,00 |
| 4 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1 800,00 |
| 5 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1 300,00 |
| 6 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1 800,00 |
| 7 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1 300,00 |
| 8 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1 800,00 |
| 9 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1 300,00 |
| 10 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 1 800,00 |
| 11 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 1 300,00 |
| 12 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1 800,00 |
| 13 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1 300,00 |
| 14 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1 800,00 |
| 15 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 1 300,00 |
| 16 | В01.029.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 1 900,00 |
| 17 | В01.029.001.02 | Прием офтальмолога с подбором очков | 2 300,00 |
| 18 | В01.029.003 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 1 900,00 |
| 19 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1 800,00 |
| 20 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1 300,00 |
| 21 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1 800,00 |
| 22 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1 300,00 |
| 23 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1 800,00 |
| 24 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1 300,00 |
| Профилактические медицинские осмотры | |||
| 25 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (с оформлением справки в бассейн) | 350,00 |
| Урология | |||
| 26 | A16.28.040 | Бужирование уретры | 1 200,00 |
| 27 | A16.28.040 | Бужирование уретры (с применением лекарственного препарата) | 1 500,00 |
| 28 | A16.28.058 | Вправление парафимоза | 7 000,00 |
| 29 | A03.21.001 | Диафаноскопия | 800,00 |
| 30 | A11.28.007 | Замена / установка уретрального катетера типа Фолей (Нелатон) 1 кат. сложности | 1 200,00 |
| 31 | A11.28.007 | Замена / установка уретрального катетера типа Фолей (Нелатон) 2 кат. сложности | 1 700,00 |
| 32 | A11.28.007 | Замена катетера Пеццера | 2 000,00 |
| 33 | A11.28.007 | Удаление уретрального катетера типа Фолей (Нелатон) | 700,00 |
| 34 | A16.28.079 | Удаление с заменой нефростомы 3 кат. сложности (без стоимости нефростомы) | 6 000,00 |
| 35 | A14.28.003 | Замена цистостомы 1 кат. сложности | 1 500,00 |
| 36 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) | 900,00 |
| 37 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 1 200,00 |
| 38 | A03.28.001 | Цистоскопия 1 кат. сложности | 2 500,00 |
| 39 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Обработка послеоперационной раны) |
700,00 |
| 40 | A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 1 100,00 |
| 41 | A03.28.001 | Цистоскопия (у женщин) | 2 500,00 |
| 42 | A03.28.001 | Цистоскопия (у мужчин) | 3 000,00 |
| 43 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1 000,00 |
| 44 | A11.21.006 | Инъекция в половой член | 1 700,00 |
| 45 | A21.21.001 | Массаж простаты | 800,00 |
| 46 | A21.21.001 | Массаж простаты (10 процедур) | 8 000,00 |
| 47 | A21.21.001 | Массаж простаты в сочетании с инстилляцией в уретру | 1 500,00 |
| 48 | А22.28.007.001 | Физиотрапия при заболеваниях предстательной железы | 3 000,00 |
| Хирургия | |||
|
Со стоимостью платных услуг раздела Хирургия Вы можете ознакомиться в разделе Центр амбулаторной хирургии (ЦАХ) по ссылке: https://pol88.spb.ru/prejskurant-cah.php |
|||
| Офтальмология | |||
| 76 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции (прогрессивные линзы) | 600,00 |
| 77 | A03.26.008 | Рефрактометрия | 300,00 |
| 78 | A12.26.004 | Тонометрия глаз | 300,00 |
| 79 | В01.029.001.01 | Полное офтальмологическое обследование | 3 500,00 |
| Оториноларингология | |||
| 80 | А08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (Забор мазка из носа) | 500,00 |
| 81 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (с промыванием и введением лекарственных средств) | 1 400,00 |
| 82 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (с промыванием и введением лекарственных средств повторно) | 1 000,00 |
| 83 | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 000,00 |
| 84 | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1 100,00 |
| 85 | A03.25.003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 500,00 |
| 86 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы (одна сторона) | 800,00 |
| 87 | A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 500,00 |
| 88 | A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 700,00 |
| 89 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 900,00 |
| 90 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 700,00 |
| 91 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 900,00 |
| 92 | A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 350,00 |
| 93 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 400,00 |
| 94 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 350,00 |
| 95 | A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 1 100,00 |
| 96 | A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа (без учета стоимости препаратов) | 600,00 |
| 97 | A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа (с учетом стоимости препаратов) | 700,00 |
| Ультразвуковое исследование | |||
| 98 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2 600,00 |
| 99 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 500,00 |
| 100 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 500,00 |
| 101 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 500,00 |
| 102 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий) нижних конечностей | 2 100,00 |
| 103 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 100,00 |
| 104 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 100,00 |
| 105 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (Ультразвуковое исследование сосудов шеи) | 2 300,00 |
| 106 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 400,00 |
| 107 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2 700,00 |
| 108 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 500,00 |
| 109 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 300,00 |
| 110 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 500,00 |
| 111 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 500,00 |
| 112 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 500,00 |
| 113 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 500,00 |
| 114 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300,00 |
| 115 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 600,00 |
| Физиотерапия | |||
| 116 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (одна область) | 2 000,00 |
| 117 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (при оплате двух и более областей, цена за каждую) | 3 500,00 |
| 118 | A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 700,00 |
| 119 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 350,00 |
| 120 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 400,00 |
| 121 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 500,00 |
| 122 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 300,00 |
| 123 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (одно поле) | 800,00 |
| 124 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 400,00 |
| 125 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (одно поле) | 600,00 |
| 126 | A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 700,00 |
| 127 | A17.30.009 | Баровоздействие – пневмокомпрессия живота | 800,00 |
| 128 | А17.30.009 | Пневмокомпрессия (нижние конечности) одна процедура | 1 000,00 |
| 129 | А17.30.009.01 | Пневмокомпрессия(верхние конечности-одна рука) | 800,00 |
| Водолечение | |||
| 130 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 000,00 |
| 131 | A20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | 500,00 |
| 132 | А20.30.012 | Аквааэробика | 550,00 |
| Массаж | |||
| 133 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (3 ед-30мин) | 1 800,00 |
| 134 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (3 ед-30 мин ) | 1 800,00 |
| 135 | A21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (5 ед-50 мин ) | 3 000,00 |
| 136 | A21.03.001 | Массаж при переломе костей (одна конечность, 2 ед-20 мин) | 1 200,00 |
| 137 | A21.13.001 | Массаж при заболеваниях периферических сосудов (воротниковая зона) | 1 200,00 |
| 138 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (2 ед-20 мин ) | 1 200,00 |
| 139 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (включая одноименное надплечие, 2 ед-20 мин) |
1 200,00 |
| Процедурный кабинет | |||
| 140 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200,00 |
| Лабораторная диагностика | |||
| 141 | В03.016.002 | Общий клинический анализ крови "тройка" (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 500,00 |
| 142 | В03.016.003 | Общий клинический анализ крови развернутый | 700,00 |
| 143 | А12.05.005 А 12.05.006 | Определение основных групп по системе AB0 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) |
800,00 |
| 144 | А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 150,00 |
| 145 | A08.05.005.999 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (по Фонио) | 150,00 |
| 146 | А12.05.015 | Исследование времени свертывания крови по Сухареву | 150,00 |
| 147 | А12.05.014 | Исследование времени длительности кровотечения по Дьюке | 150,00 |
| 148 | А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов (СОЭ) | 160,00 |
| 149 | В03.016.014 | Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 250,00 |
| 150 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 170,00 |
| 151 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200,00 |
| 152 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 220,00 |
| 153 | A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 160,00 |
| 155 | В03.016.06 | Анализ мочи общий | 370,00 |
| 156 | А08.08.002.999 | Риноцитограмма | 500,00 |
| 157 | А26.19.010 | Исследование кала на гельминты (Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов ) | 300,00 |
| 158 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 600,00 |
| 159 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 250,00 |
| 160 | A12.09.010 | Микроскопическое исследование мокроты | 500,00 |
| 161 | A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | 200,00 |
| 162 | A12.21.005 | Микроскопическое исследование секрета простаты (сбор секрета простаты оплачивается отдельно) | 500,00 |
| 163 | А26.19.011 | Исследование кала на простейшие (Микроскопическое исследование кала на простейшие ) | 300,00 |
| 164 | В03.053.002 | Спермограмма(исследование) | 800,00 |
| 165 | А11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 90,00 |
| 166 | А12.20.001 | Вагинальный мазок (исследование без забора материала) | 500,00 |
| 167 | А09.20.001.999 | Цервикальный мазок(исследование без забора материала) | 500,00 |
| 168 | А12.28.015 | Уретральный мазок (исследование без забора материала) | 500,00 |
| Биохимические исследования | |||
| 169 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 170,00 |
| 170 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200,00 |
| 171 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200,00 |
| 172 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови (Исследование уровня изоферментов альфа-амилазы в сыворотке/плазме крови) | 250,00 |
| 173 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 250,00 |
| 174 | A09.05.179 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
| 175 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 |
| 176 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
| 177 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 150,00 |
| 178 | A09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 200,00 |
| 179 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 250,00 |
| 180 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250,00 |
| 181 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 250,00 |
| 182 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 250,00 |
| 183 | А09.05.044 | Исследование уровня гаммаглютаминтрансферазы в крови (ГГТП) | 200,00 |
| 184 | А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 200,00 |
| 185 | А12.28.002 | Проба Реберга (расчет) | 200,00 |
| 186 | В03.016.015 | Исследование мочи методом Земницкого | 510,00 |
| 187 | А 12.22.005 | Глюкозотолерентный тест | 510,00 |
| 188 | А09.05.020.999 | СКФ (скорость клубочковой фильтрации по креатинину) | 200,00 |
| 189 | D22.05.07 | Подготовка и выдача справок и выписок из архива (запись результатов определения группы крови, резус-фактора и печать в паспорт) | 200,00 |
| Рентгенография | |||
| 190 | А06.09.006 | Флюорография легких (обзорная) | 1 000,00 |
| 191 | А06.09.006 | Флюорография легких (в 2-3 проекциях) | 1 400,00 |
| 192 | A06.20.004 | Маммография (в 2-х проекциях) | 2 500,00 |
| 193 | А06.09.007 | Рентгенография легких (в 1-ой проекции) | 1 100,00 |
| 194 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1 000,00 |
| 195 | А06.28.001 | Рентгенография почки (обзорная) | 1 000,00 |
| 196 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (обзорная) | 1 000,00 |
| 197 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях) | 1 300,00 |
| 198 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 3-х проекциях) | 1 500,00 |
| 199 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 300,00 |
| 200 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 201 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 202 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 203 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1 000,00 |
| 204 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 1 проекции) | 1 500,00 |
| 205 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях) | 1 300,00 |
| 206 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях) | 1 600,00 |
| 207 | А 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 208 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 2 200,00 |
| 209 | А06.03.053 | Рентгенография стопы (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 210 | A06.03.053.001 | Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | 2 500,00 |
| 211 | A06.03.032 | Рентгенография кисти руки (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 212 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 213 | А06.03.003 | Рентгенография основания черепа (турецкого седла) | 1 500,00 |
| 214 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 800,00 |
| 215 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (прямая и боковая) | 1 200,00 |
| 216 | A06.03.010.01 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 800,00 |
| 217 | A06.03.010.02 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональной нагрузкой в 2-х проекциях) | 2 500,00 |
| 218 | А06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника (грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях) | 2 000,00 |
| 219 | А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 2 000,00 |
| 220 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях) | 1 500,00 |
| 221 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 300,00 |
| 222 | А 06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 2 000,00 |
| 223 | А 06.03.010.03 | Рентгенография первого и второго шейных позвонков | 1 300,00 |
| 224 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 600,00 |
| 225 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 600,00 |
| 226 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2 900,00 |
| Прочие услуги | |||
| 232 | B01.070.009 | Консультация медицинского психолога | 2 000,00 |
| 233 | D 21.01.01 | Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, справка 002-О/у, для физических лиц при наличии справок от психиатра и нарколога | 2 800,00 |
| 234 | D 21.01.02 | Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, справка 002-О/у, для юридических лиц при наличии справок от терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога | 800,00 |
| 235 | D 21.02.01 | Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника , справка 002-ЧО/у, для физических лиц при наличии справок от психиатра и нарколога | 2 100,00 |
| 236 | D 21.02.02 | Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, справка 002-ЧО/у, для юридических лиц при наличии справок от терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога | 800,00 |
Примечание: Услуги по данному прейскуранту оказываются за полную стоимость для всех категорий населения.
В учреждении возможен наличный расчёт и расчёт по банковской карте.

Лекарства
или денежная компенсация




