Перечень и стоимость платных медицинских услуг для взрослых от 18 лет
| Код услуги | Полное наименование | Цена услуги, руб |
| Прием специалистов | ||
| В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача физиотерапевта первичный | 1200 |
| Прием специалистов | ||
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта (специалиста, заведующего отделением / врача высшей / первой категории) первичный | 1500 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта (специалиста, заведующего отделением / врача высшей / первой категории) повторный | 1300 |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1500 |
| В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1200 |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1500 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1200 |
| В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 1500 |
| В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 1200 |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1500 |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1200 |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 1500 |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 1200 |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 1400 |
| Прием офтальмолога с подбором очков | 1900 | |
| Полное офтальмологическое обследование | 2700 | |
| Удаление инородного тела | 750 | |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 1400 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1500 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1200 |
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
| В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1200 |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1500 |
| В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1200 |
| Профилактические медицинские осмотры | ||
| B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (с оформлением справки в бассейн) | 350 |
| Урология | ||
| A16.28.040 | Бужирование уретры | 1200 |
| A16.28.040 | Бужирование уретры (с применением лекарственного препарата) | 1500 |
| A16.28.058 | Вправление парафимоза | 7000 |
| A03.21.001 | Диафаноскопия | 800 |
| A11.28.007 | Замена / установка уретрального катетера типа Фолей (Нелатон) 1 кат. сложности | 1200 |
| A11.28.007 | Замена / установка уретрального катетера типа Фолей (Нелатон) 2 кат. сложности | 1700 |
| A11.28.007 | Замена катетера Пеццера | 2000 |
| A11.28.007 | Удаление уретрального катетера типа Фолей (Нелатон) | 700 |
| A14.28.003 | Замена цистостомы 1 кат. сложности | 1500 |
| A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (у женщин) | 900 |
| A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин) | 1200 |
| A03.28.001 | Цистоскопия 1 кат. сложности | 2500 |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Обработка послеоперационной раны) |
700 |
| A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 1100 |
| A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1000 |
| A21.21.001 | Массаж простаты | 800 |
| A21.21.001 | Массаж простаты (10 процедур) | 8000 |
| A21.21.001 | Массаж простаты в сочетании с инстилляцией в уретру | 1500 |
| А22.28.007.001 | Физиотрапия при заболеваниях предстательной железы | 3000 |
| Хирургия | ||
| A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1000 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1800 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (с учетом стоимости анастезии) | 4000 |
| A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (с учетом стоимости анастезии) (за 1 шт..) | 5000 |
| A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (с учетом стоимости анастезии) (за 1 шт.) | 5000 |
| А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (с учетом стоимости анастезии) (до 1 см) | 3500 |
| А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (с учетом стоимости анастезии) (более 1 см) | 4500 |
| A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (с учетом стоимости анастезии) (до 2 см) | 5000 |
| A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (с учетом стоимости анастезии) (более 2 см) | 8000 |
| Рентгенография | ||
| А06.09.006 | Флюорография легких (обзорная) | 1000 |
| А06.09.006 | Флюорография легких (в 2-3 проекциях) | 1400 |
| A06.20.004 | Маммография (в 2-х проекциях) | 2500 |
| А06.09.007 | Рентгенография легких (в 1-ой проекции) | 1100 |
| A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1000 |
| А06.28.001 | Рентгенография почки (обзорная) | 1000 |
| A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (обзорная) | 1000 |
| A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях) | 1300 |
| A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 3-х проекциях) | 1500 |
| A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1300 |
| A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 1500 |
| A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) | 1500 |
| A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях) | 1500 |
| A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1500 |
| A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 1 проекции) | 1300 |
| A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях) | 1600 |
| A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях) | 1500 |
| А 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1500 |
| A06.03.041 | Рентгенография таза | 2200 |
| А06.03.053 | Рентгенография стопы (в 2-х проекциях) | 1500 |
| A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 2500 |
| A06.03.032 | Рентгенография кисти руки (в 2-х проекциях) | 1500 |
| А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) | 1500 |
| А06.03.003 | Рентгенография основания черепа (турецкого седла) | 1500 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1800 |
| А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (прямая и боковая) | 1200 |
| A06.03.010.01 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1800 |
| A06.03.010.02 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональной нагрузкой в 2-х проекциях) | 2500 |
| А06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника (грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях) | 2000 |
| А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 2000 |
| A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях) | 1500 |
| А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1300 |
| А 06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 2000 |
| А 06.03.010.03 | Рентгенография первого и второго шейных позвонков | 1300 |
| А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 600 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2900 |
| Офтальмология | ||
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 300 |
| А02.26.015 | Офтальмотонометрия-оба глаза | 300 |
| А02.26.005 | Статическая перимитрия(перимитрия по Ферстеру)-оба глаза | 500 |
| А02.02.018 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 100 |
| А02.26.020 | Тест Ширмера | 50 |
| А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 100 |
| A02.26.003 | Офтальмоскопия | 250 |
| A12.26.004 | Тонометрия глаза | 300 |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простых) | 400 |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции (с цилиндрами) | 500 |
| А23.26.001 | Подбор очковой коррекции (прогрессивные линзы) | 500 |
| A03.26.008 | Рефрактометрия | 200 |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 750 |
| A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 300 |
| Первичный (повторный ) осмотр офтальмолога в динамике | 1400 | |
| Первичный осмотр с подбором очков | 1900 | |
| Полное офтальмологическое обследование | 2700 | |
| Оториноларингология | ||
| А08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (Забор мазка из носа) | 500 |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (с промыванием и введением лекарственных средств) | 1400 |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (с промыванием и введением лекарственных средств повторно) | 1000 |
| A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1000 |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1100 |
| A03.25.003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 500 |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы (одна сторона) | 800 |
| A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 500 |
| A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 700 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы | 900 |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 700 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 900 |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 400 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 350 |
| A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 1100 |
| A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа (без учета стоимости препаратов) | 500 |
| A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа (с учетом стоимости препаратов) | 600 |
| Ультразвуковое исследование | ||
| A04.10.002 | Эхокардиография | 2300 |
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1300 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1300 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1300 |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300 |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий) нижних конечностей | 2000 |
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2000 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (Ультразвуковое исследование сосудов шеи) | 2100 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2100 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2300 |
| А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1300 |
| А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1300 |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1500 |
| А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1300 |
| А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1300 |
| A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1300 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500 |
| Физиотерапия | ||
| А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (одна область) | 2000 |
| А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (при оплате двух и более областей, цена за каждую) | 2500 |
| A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами (1 поле) | 700 |
| A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 350 |
| A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (1 поле) | 400 |
| A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 500 |
| A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (1 поле) | 500 |
| A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (одно поле) | 800 |
| A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 400 |
| A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (одно поле) | 600 |
| A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 700 |
| А17.30.009 | Баровоздействие-Пневмокомпрессия (нижние конечности) одна конечность | 1000 |
| А17.30.009.01 | Пневмокомпрессия(верхние конечности)-одна конечность | 800 |
| А17.30.009.01 | Баровоздействие-Пневмокомпрессия(область живота) | 800 |
| Водолечение | ||
| A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1000 |
| A20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | 500 |
| А20.30.012 | Аквааэробика | 550 |
| Массаж | ||
| A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (3 ед-30мин) | 1800 |
| A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (3 ед-30 мин ) | 1800 |
| A21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (5 ед-50 мин ) | 3000 |
| A21.03.001 | Массаж при переломе костей (одна конечность, 2 ед-20 мин) | 1200 |
| A21.13.001 | Массаж при заболеваниях периферических сосудов (воротниковая зона) | 1200 |
| A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (2 ед-20 мин ) | 1200 |
| A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (включая одноименное надплечие, 2 ед-20 мин) |
1200 |
| Процедурный кабинет | ||
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (только по направлению ГП № 88) | 500 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств (только по направлению ГП № 88) | 300 |
| А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
| Вакцинация | ||
| B04.014.004 | Консультация врача, составление индивидуального графика вакцинации | 1500 |
| B04.014.004.01 | Консультация врача, оформление сертификата прививок международного образца на английском языке(для выезжающих на ПМЖ за границу) | 2500 |
| B04.014.004.05 | Вакцинация против ПОЛИОМИЕЛИТА инактивированной вакциной | 2400 |
| B04.014.004.06 | Вакцинация против ПОЛИОМИЕЛИТА живой вакциной | 1200 |
| B04.014.004.10 | Вакцинация взрослых против ГЕПАТИТА В (с 19 лет) | 1500 |
| B04.014.004.22 | Вакцинация детей вакциной ЭнцеВир Нео (с 18 лет ) (клещевой энцефалит ) | 2500 |
| B04.014.004.23 | Вакцинация вакциной МЕНАКТРА (с 9мес. до 55 лет) (менингококковая инфекция A,C,W.Y | 5300 |
| B04.014.004.25 | Вакцинация ВЗРОСЛЫХ вакциной АЛЬГАВАК М(с 18 лет) (гепатит А ) | 2800 |
| B04.014.004.28 | Вакцинация против Гриппа | 850 |
| B04.014.004.31 | Вакцинация вакциной МЕНВЕЙД (менингококковая инфекция A, C, W,Y ,X ) | 5900 |
| B04.014.004.32 | Вакцинация вакциной ГАРДАСИЛ 4-х валентная (с 9 лет)(вирус папилломы человека (ВПЧ | 12500 |
| B04.014.004.33 | Вакцинация вакциной ЦЕРВАРИКС 2-х валентная (с 9лет)(вирус папилломы человека(ВПЧ | 9200 |
| B04.014.004.001 | Консультация врача-инфекциониста(длительность более 1 часа) | 2500 |
| A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 160 |
| Лабораторная диагностика | ||
| В03.016.06 | Анализ мочи общий | 370 |
| А08.08.002.999 | Риноцитограмма | 500 |
| А26.19.010 | Исследование кала на гельминты (Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов ) | 300 |
| B03.016.010 | Копрологическое исследование | 600 |
| A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 250 |
| A12.09.010 | Микроскопическое исследование мокроты | 500 |
| A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | 200 |
| A12.21.005 | Микроскопическое исследование секрета простаты (сбор секрета простаты оплачивается отдельно) | 500 |
| А26.19.011 | Исследование кала на простейшие (Микроскопическое исследование кала на простейшие ) | 300 |
| В03.053.002 | Спермограмма(исследование) | 800 |
| А11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 90 |
| А12.20.001 | Вагинальный мазок (исследование без забора материала) | 500 |
| А09.20.001.999 | Цервикальный мазок(исследование без забора материала) | 500 |
| А12.28.015 | Уретральный мазок (исследование без забора материала) | 500 |
| Биохимические исследования | ||
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 170 |
| A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200 |
| A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200 |
| A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови (Исследование уровня изоферментов альфа-амилазы в сыворотке/плазме крови) | 250 |
| A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 250 |
| A09.05.179 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 200 |
| A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 |
| A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 150 |
| A09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 200 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 250 |
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250 |
| A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 250 |
| A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 250 |
| А09.05.044 | Исследование уровня гаммаглютаминтрансферазы в крови (ГГТП) | 200 |
| А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 200 |
| А12.28.002 | Проба Реберга (расчет) | 200 |
| В03.016.015 | Исследование мочи методом Земницкого | 510 |
| А 12.22.005 | Глюкозотолерентный тест | 510 |
| А09.05.020.999 | СКФ (скорость клубочковой фильтрации по креатинину) | 200 |
| D22.05.07 | Подготовка и выдача справок и выписок из архива (запись результатов определения группы крови, резус-фактора и печать в паспорт) | 200 |
| Прочие услуги | ||
| А 16.08.16 | Промывание гортани лекарственными средствами пациента | 700 |
| D22.05.07 | Подготовка и выдача срочных справок и выписок из архива (запись результатов определения группы крови, резус-фактора и печать в паспорт) | 300 |
| В 01.070.001.01 | Водительская комиссия категории B/В1/М выдача справки по форме 003-В/у | 1300 |
| Медицинское заключение по форме 002 О/у | 2600 | |
| Примечание: | ||
| 1. | Услуги по данному прейскуранту оказываются за полную стоимость для всех категорий населения | |
| 2. | Медицинскому персоналу, оказывающему платные медицинские услуги, прием больных вести только после заключения договора на оказание платных медицинских услуг, оформления информированного согласия о получении платной медицинской услуги, и предъявления чека об оплате | |
| 3. | Для сотрудников СПб ГБУЗ "Поликлиника № 88" и членов их семей предоставляется скидка на весь перечень услуг в размере 30% за исключением вакцинации. | |
| 4. | Расчет Пробы Реберга производится при сданныхпоказателях:креатинин крови+креатинин мочи в один день. И суточного объема мочи. | |
| 5. | Глюкозотолерантный тест(3 глюкозы+забор материала) | |
| 6. | СКФ (креатинин крови,вес,рост пациента,возраст) | |

Лекарства
или денежная компенсация





