Перечень и стоимость платных медицинских услуг ДПО №25
№ | Код услуги | Полное наименование | Цена услуги, руб. |
1 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 100,00 |
2 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 950,00 |
3 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 400,00 |
4 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (заведующего отделением /врача высшей /первой категории) первичный | 1 500,00 |
5 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (заведующего отделением /врача высшей /первой категории) | 1 100,00 |
6 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 100,00 |
7 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 950,00 |
8 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 400,00 |
9 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача физиотерапевта | 1 000,00 |
10 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 000,00 |
11 | B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 800,00 |
12 | A25.30.019 | Назначение комплекса упражнений (по лечебной физкультуре) | 1 000,00 |
13 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 400,00 |
14 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 100,00 |
15 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 500,00 |
16 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1 400,00 |
17 | B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1 100,00 |
18 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 500,00 |
19 | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1 400,00 |
20 | B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 100,00 |
21 | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 500,00 |
22 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 400,00 |
23 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 100,00 |
24 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 500,00 |
25 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 400,00 |
26 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 100,00 |
27 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 500,00 |
28 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 400,00 |
29 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 100,00 |
30 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (с оформлением и выдачей листка временной нетрудоспособности) | 1 500,00 |
31 | B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1 400,00 |
32 | B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1 100,00 |
33 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 400,00 |
34 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 100,00 |
35 | B01.004.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (кандидата медицинских наук) первичный | 2 000,00 |
36 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 400,00 |
37 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 100,00 |
Молодежная консультация | |||
38 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 500,00 |
39 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 300,00 |
40 | B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1 400,00 |
41 | B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 1 100,00 |
Диетическое питание новорожденных | |||
42 | А25.30.021 | Консультация по назначению диетического питания при патологии у новорожденного (1 час) | 1 500,00 |
43 | А25.30.021 | Консультация по назначению диетического питания при патологии у новорожденного (1,5 часа) | 2 000,00 |
44 | А25.30.021 | Онлайн-консультация по назначению диетического питания при патологии у новорожденного (1 час) | 1 000,00 |
45 | А25.30.021 | Консультация по назначению диетического питания на дому при патологии у новорожденного (1 час) | 2 800,00 |
46 | А25.30.021 | Консультация по назначению диетического питания на дому при патологии у новорожденного (1,5 часа) | 3 800,00 |
Психологическая помощь | |||
47 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 600,00 |
48 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 300,00 |
49 | B01.070.009 | Консультация медицинского психолога (5 сеансов) | 5 000,00 |
Офтальмология | |||
50 | A02.26.022 | Экзофтальмометрия (1 процедура - 1 глаз) | 300,00 |
51 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простые очки (для дали и близи)) (1 процедура) | 300,00 |
52 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сложные при астигматизме (для дали и близи)) (1 процедура - 2 глаза) | 300,00 |
53 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простые бифокальные очки) (1 процедура - 2 глаза) | 300,00 |
54 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (сложные бифокальные очки при астигматизме) (1 исследование) | 700,00 |
55 | A03.26.008 | Рефрактометрия (1 исследование) | 300,00 |
Водолечение, ЛФК | |||
56 | A20.30.012 | Воздействие климатом (Вода, Большой бассейн/Малый бассейн) | 500,00 |
57 | B03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (Большой Бассейн+ЛФК, абонементная оплата, утренние группы с 9-00 до 13-50 будни) | 500,00 |
58 | B03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (Большой Бассейн+ЛФК, абонементная оплата, вечерние группы с 14.00 до 20.00 будни, с 8-00 до 20-00 выходные дни) | 570,00 |
59 | A20.30.012 B03.020.001 | Воздействие климатом (Вода, Большой/Малый бассейн) Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (Большой/Малый Бассейн+ЛФК, разовое посещение) | 700,00 |
60 | A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (групповые занятия). Коррекция биомеханики мышц шеи, грудного отдела позвоночника, поясничного отдела позвоночника, нижних конечностей и стоп, разовое посещение | 600,00 |
61 | A20.30.012 B03.020.001 | Воздействие климатом (Вода, Большой бассейн/Малый бассейн). Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (ЛФК, Большой Бассейн+ЛФК, ндивидуальное занятие) | 1 900,00 |
62 | A19.30.003 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (абонементная оплата) | 400,00 |
Мануальная терапия | |||
63 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 5 000,00 |
64 | B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 5 000,00 |
65 | A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 5 000,00 |
66 | A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы для сотрудников ГБУЗ "Поликлиника 88" и их детей до 12 лет | 2 500,00 |
Хирургия | |||
67 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 1 000,00 |
68 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5 000,00 |
69 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 5 000,00 |
70 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 000,00 |
71 | A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 000,00 |
72 | A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1 000,00 |
73 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 000,00 |
74 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 2 500,00 |
Логопедия | |||
75 | A13.23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура (индивидуальное занятие) | 1 400,00 |
76 | A13.23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура (групповое занятие) | 700,00 |
77 | А13.23.006 | Логопедический массаж лицевой и язычковой мускулатуры | 1 050,00 |
78 | А13.23.006 | Массаж кистей рук с использованием различных материалов (массажные зонды, мячи, природные материалы и т.д.) | 800,00 |
Физиотерапия | |||
79 | A22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400,00 |
80 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 350,00 |
81 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 400,00 |
82 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 400,00 |
83 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) | 400,00 |
84 | A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа (КУФ) | 250,00 |
85 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 400,00 |
86 | A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 400,00 |
87 | A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (УВЧ) | 400,00 |
88 | A17.30.020 | Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (СВЧ) | 400,00 |
89 | A20.01.005 | Фототерапия кожи | 300,00 |
90 | A20.24.003 | Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы | 400,00 |
91 | A17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 400,00 |
92 | A17.01.012 / A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки / Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 400,00 |
93 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 400,00 |
94 | A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 400,00 |
95 | A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 400,00 |
96 | A20.24.002 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 450,00 |
97 | A22.25.002 | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением (Аппаратная физотерапия с помощью лампы "Соллюкс") | 300,00 |
98 | A17.24.008 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 400,00 |
Оториноларинголог | |||
99 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 000,00 |
100 | A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа | 500,00 |
101 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1 200,00 |
102 | A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 1 200,00 |
103 | А16.25.012 | Пневмомассаж слуховых труб | 500,00 |
104 | А16.25.012 | Пневмомассаж слуховых труб. Продувание по Политцеру | 700,00 |
105 | A16.08.016 | Перемещение по Проетцу (кукушка) | 1 500,00 |
106 | A12.25.007 | Тимпанометрия | 1 000,00 |
Ультразвуковая диагностика | |||
107 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 700,00 |
108 | A04.16.001 A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек (дети старше 1 года) | 2 000,00 |
109 | A04.16.001 A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек (дети до 1 года) | 2 300,00 |
110 | A04.28.002.003 A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря Ультразвуковое исследование почек | 1 400,00 |
111 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 600,00 |
112 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500,00 |
113 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 300,00 |
114 | A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел, дети до 1 года) | 1 300,00 |
115 | A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 1 500,00 |
116 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 000,00 |
117 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800,00 |
118 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800,00 |
119 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800,00 |
120 | A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2 000,00 |
121 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 600,00 |
122 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600,00 |
123 | A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 500,00 |
124 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 300,00 |
125 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 800,00 |
126 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800,00 |
127 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 300,00 |
128 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1 300,00 |
Массаж | |||
Дети от 0 до 3 лет | |||
129 | A21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 800,00 |
Дети от 3 до 7 лет | |||
130 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 500,00 |
131 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (воротниковая зона, 1,5 ед) | 600,00 |
132 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (1 ед) |
500,00 |
133 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (2 ед.) | 600,00 |
134 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (1,5 ед.) | 700,00 |
135 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (нарушение осанки, массаж позвоночного столба) | 800,00 |
136 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | 500,00 |
137 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 1 степени) | 800,00 |
138 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 2 степени) | 1 000,00 |
139 | A21.14.001 | Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей (массаж живота медицинский) |
500,00 |
140 | A21.01.009 A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности медицинский (ног) (одна конечность) |
750,00 |
141 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 900,00 |
Дети от 7 до 16 лет | |||
142 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 550,00 |
143 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (воротниковая зона, 1,5 ед) | 700,00 |
144 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (1 ед) |
550,00 |
145 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (2 ед.) | 650,00 |
146 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (1,5 ед.) | 900,00 |
147 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж области позвоночного столба 2,5 ед) | 800,00 |
148 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел 1 ед) | 600,00 |
149 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 1,2 степени) | 1 000,00 |
150 | A21.14.001 | Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей (массаж живота медицинский) | 500,00 |
151 | A21.01.009 A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности медицинский (ног) (одна конечность), 2 ед) | 800,00 |
Подростки от 16 до 17 лет | |||
152 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (1 ед) | 600,00 |
153 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (воротниковая зона 1,5 ед) | 800,00 |
154 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (2,5 ед.) | 1 000,00 |
155 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (1 ед) | 600,00 |
156 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) (2 ед.) | 700,00 |
157 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж области позвоночного столба 2,5 ед) | 1 000,00 |
158 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 1,2 степени) 2,5 ед | 1 000,00 |
159 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (Сколиоз 3,4 степени) 3 ед. | 1 200,00 |
160 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) 1 ед. | 650,00 |
161 | A21.14.001 | Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей (массаж живота медицинский) | 500,00 |
162 | A21.01.008 | Массаж нижней конечности медицинский (ног) (одна конечность) 2 ед. | 900,00 |
Процедурный кабинет | |||
163 | B04.014.004 | Составление индивидуального графика вакцинации | 2 500,00 |
164 | B04.014.004 | Вакцинация "Пентаксим" (Дифтерия, Столбняк, Коклюш, Полиомиелит, Гемофильная инфекция) | 3 500,00 |
165 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400,00 |
166 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 300,00 |
167 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств (капельное вливание) | 500,00 |
168 | A12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином (Реакция манту) | 400,00 |
169 | A12.26.002 | Диаскинтест | 400,00 |
170 | В04.014.004 | Вакцинация | 400,00 |
Вакцинация | |||
171 | B04.014.004 | Вакцина "Варилрикс" | 3 900,00 |
172 | Вакцина "Адасель" | 2 800,00 | |
173 | Вакцина ММР НМК | 1 900,00 | |
174 | Вакцина "Хаврикс" | 1 900,00 | |
175 | Вакцина "Инфанрикс Гекса" | 2 950,00 | |
176 | Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции "Ротатек" | 2 950,00 | |
177 | Вакцина "Гардасил" | 12 000,00 | |
Лабораторная диагностика | |||
178 | В03.016.002 | Общий клинический анализ крови "тройка" (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 500,00 |
179 | В03.016.003 | Общий клинический анализ крови развернутый | 700,00 |
180 | А12.05.005 А 12.05.006 | Определение основных групп по системе AB0 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) |
800,00 |
181 | А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 150,00 |
182 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (по Фонио) | 150,00 |
183 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 150,00 |
184 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (длительность кровотечения) | 150,00 |
185 | А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов (СОЭ) | 160,00 |
186 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 250,00 |
187 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 170,00 |
188 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200,00 |
189 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 220,00 |
190 | A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 160,00 |
191 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (забор крови) | 170,00 |
192 | В03.016.06 | Анализ мочи общий | 370,00 |
193 | А08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (Риноцитограмма) | 450,00 |
194 | А.11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 90,00 |
195 | А09.19.009 | Исследование кала на гельминты (Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов, исследование на энтеробиоз, исследование кала на лямблии методом обогащения) | 400,00 |
196 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 500,00 |
197 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 250,00 |
198 | A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови (Аллергия) | 650,00 |
199 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 640,00 |
200 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (Стрептококк гемолитический, гр. А) | 440,00 |
201 | A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) (Инфекционный мононуклеоз) | 590,00 |
202 | A26.19.096 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечные лямблии (Giardia intestinalis) | 890,00 |
203 | A26.19.074 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на ротавирусы (Rotavirus gr.A) | 450,00 |
204 | A26.19.077 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на аденовирусы (Adenovirus) | 590,00 |
205 | A12.06.010 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (СКВ) | 950,00 |
206 | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 390,00 |
207 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 520,00 |
208 | A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 680,00 |
209 | A26.06.071 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 850,00 |
210 | A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 900,00 |
Биохимические исследования | |||
211 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 170,00 |
212 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200,00 |
213 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200,00 |
214 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови (Исследование уровня изоферментов альфа-амилазы в сыворотке/плазме крови) | 250,00 |
215 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 250,00 |
216 | A09.05.179 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
217 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 |
218 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
219 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 150,00 |
220 | A09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 200,00 |
221 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 250,00 |
222 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250,00 |
223 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 250,00 |
224 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 250,00 |
225 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
Молодежная консультация | |||
226 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 2 000,00 |
227 | А11.20.002 | Взятие цервикального мазка | 500,00 |
228 | А11.20.005 | Взятие влагалищного мазка | 500,00 |
229 | А11.20.025.001 | Соскоб с шейки матки (онкоцитология) | 700,00 |
230 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3 000,00 |
231 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2 000,00 |
232 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков абдоминальное | 1 500,00 |
233 | А09.19.009 | Исследование кала на гельминты (Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов , исследование на энтеробиоз, исследование кала на лямблии методом обогащения) | 400,00 |
234 | А40.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 3 500,00 |
235 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (с оформлением справки в бассейн) | 350,00 |
236 | А26.01.17 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 400,00 |
237 | A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 90,00 |
Примечание:
- Услуги по данному прейскуранту оказываются за полную стоимость для всех категорий населения
- Медицинскому персоналу, оказывающему платные медицинские услуги, прием больных вести только после заключения договора на оказание платных медицинских услуг, оформления информированного согласия
- За утерю номерка из гардероба, взимается штраф в размере 250 рублей
- За оказание медицинских услуг на дому (по согласованию с врачом, оказывающим услугу) взимается доплата в размере 700 рублей.
- Для сотрудников СПб ГБУЗ "Поликлиника № 88" и членов их семей предоставляется скидка на весь перечень услуг в размере 30%.
В учреждении возможен наличный расчёт и расчёт по банковской карте.