Перечень и стоимость платных медицинских услуг ЖК №13
| № | Код услуги | Полное наименование | Цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| Прием специалистов | |||
| 1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 800,00 |
| 2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 500,00 |
| 3 | B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 800,00 |
| 4 | B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1 500,00 |
| 5 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 800,00 |
| 6 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 200,00 |
| 7 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 800,00 |
| 8 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 500,00 |
| Медицинские услуги | |||
| 9 | A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 3 000,00 |
| 10 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2 000,00 |
| 11 | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (в том числе раздельное диагностическое выскабливание) | 3 000,00 |
| 12 | A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки (Диатемоэксцизия с забором материала для гистологического исследования) | 5 000,00 |
| 13 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 2 000,00 |
| 14 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 3 000,00 |
| 15 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2 000,00 |
| 16 | B01.001.001 А04.20.001 A25.20.001 | Комплексная услуга «Медикаментозное прерывание беременности» | 12 000,00 |
| 17 | A05.10.006 A05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 000,00 |
| 18 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (капельное вливание) (только по направлению ГП №88) | 500,00 |
| 19 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств (только по направлению ГП №88) | 300,00 |
| 20 | А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости лекарственных средств). | 250,00 |
| 21 | A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 300,00 |
| 22 | А05.30.001 | Кардиотокография плода | 1 000,00 |
| 23 | A16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки (до 2х см) | 3 500,00 |
| 24 | A16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки (более 2х см) | 4 500,00 |
| 25 | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (единичное ) | 1 500,00 |
| 26 | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (до 10 шт) | 3 000,00 |
| 27 | А16.20.024 | Реконструкция влагалища | 29 000,00 |
| Водолечение | |||
| 39 | A20.30.012 | Воздействие климатом (Вода) | 700,00 |
| 40 | A20.30.012 | Воздействие климатом (Вода), при покупке месячного абонемента на 8 занятий | 500,00 |
| ЛФК | |||
| 41 | A13.30.005 | Подготовка беременных к родам (одно занятие) | 400,00 |
| 42 | A13.29.003 | Психологическая адаптация (подготовка к родам) | 400,00 |
| 43 | A13.29.003 | Психологическая адаптация (послеродовая) | 400,00 |
| 44 | A19.20.002 | Лечебная физкультура в акушерстве (одно занятие) | 500,00 |
| 45 | A19.20.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов (4 занятия) | 1 800,00 |
| Лабораторная диагностика | |||
| 46 | В03.016.002 | Общий клинический анализ крови "тройка" (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 500,00 |
| 47 | В03.016.003 | Общий клинический анализ крови развернутый | 700,00 |
| 48 | А12.05.005 А 12.05.006 | Определение основных групп по системе AB0 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) |
800,00 |
| 49 | А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 150,00 |
| 50 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (по Фонио) | 150,00 |
| 51 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 150,00 |
| 52 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (длительность кровотечения) | 150,00 |
| 53 | А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов (СОЭ) | 160,00 |
| 54 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 250,00 |
| 55 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 170,00 |
| 56 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200,00 |
| 57 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 220,00 |
| 58 | A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 160,00 |
| 59 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (забор крови) | 170,00 |
| 60 | В03.016.06 | Анализ мочи общий | 370,00 |
| 61 | А08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (Риноцитограмма) | 450,00 |
| 62 | А26.19.010 | Исследование кала на гельминты (Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (взятие соскоба и исследование на энтеробиоз, исследование кала на лямблии методом обогащения) | 300,00 |
| 63 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 500,00 |
| 64 | А11.20.005 | Микробиоценоз отделяемого влагалища, цервикального канала, уретры | 500.0 |
| 65 | A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови (Аллергия) | 650,00 |
| 66 | A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ) в крови | 420,00 |
| 67 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 640,00 |
| 68 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (Стрептококк гемолитический, гр. А) | 440,00 |
| 69 | A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) (Инфекционный мононуклеоз) | 590,00 |
| 70 | A26.19.096 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечные лямблии (Giardia intestinalis) | 890,00 |
| 71 | A26.19.074 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на ротавирусы (Rotavirus gr.A) | 450,00 |
| 72 | A26.19.077 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на аденовирусы (Adenovirus) | 590,00 |
| 73 | A12.06.010 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (СКВ) | 950,00 |
| 74 | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 390,00 |
| 75 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 520,00 |
| 76 | A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 680,00 |
| 77 | A26.06.071 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 850,00 |
| 78 | A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 900,00 |
| Биохимические исследования | |||
| 79 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 170,00 |
| 80 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200,00 |
| 81 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200,00 |
| 82 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови (Исследование уровня изоферментов альфа-амилазы в сыворотке/плазме крови) | 250,00 |
| 83 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 250,00 |
| 84 | A09.05.179 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
| 85 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 |
| 86 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150,00 |
| 87 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 150,00 |
| 88 | A09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 200,00 |
| 89 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 250,00 |
| 90 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250,00 |
| 91 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 250,00 |
| 92 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 250,00 |
| 93 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
| Вакцинация | |||
| 94 | B04.014.004 | Вакцина "Гардасил" | 12 500,00 |
| 95 | B04.014.004 | Вакцина "Хаврикс" | 1 900,00 |
| Прочие услуги | |||
| 96 | D22.05.07 | Подготовка и выдача срочных справок и выписок из архива (запись результатов определения группы крови, резус-фактора и печать в паспорт) | 500,00 |
| 97 | D22.05.07 | Подготовка и выдача справок и выписок из архива (запись результатов определения группы крови, резус-фактора и печать в паспорт) | 200,00 |
| 98 | А25.30.021 | Консультация поназначению диетического питания при патологии у новорожденного | 1 000,00 |
| 99 | А11.20.005 | Взятие влагалищного мазка | 150,00 |
| 100 | А11.20.002 | Взятие цервикального мазка | 150,00 |
| Прием специалистов | |||
| 101 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 000,00 |
| 102 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800,00 |
| 103 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников и мочевого пузыря | 1 800,00 |
| 104 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 000,00 |
| 105 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2 500,00 |
| 106 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 000,00 |
| 107 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 500,00 |
| 108 | А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре беременности с предоставлением фотографии | 3 000,00 |
| 109 | А04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре беременности с использованием 3D/4D реконструкции с предоставлением фотографии | 3 500,00 |
| 110 | А04.30.001.003 | Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре беременности при многоплодной беременности с предоставлением фотографии | 4 000,00 |
| 111 | А04.30.001.004 | Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре беременности при многоплодной беременности с использованием 3D/4D реконструкции с предоставлением фотографии | 4 500,00 |
| 112 | А04.30.001.005 | Ультразвуковое исследование плода во 2 триместре беременности с предоставлением фотографии | 3 500,00 |
| 113 | А04.30.001.006 | Ультразвуковое исследование плода во 2 триместре беременности с использованием 3D/4D реконструкции с предоставлением фотографии | 4 000,00 |
| 114 | А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода во 2 триместре беременности при многоплодной беременности с предоставлением фотографии | 4 500,00 |
| 115 | А04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плода во 2 триместре беременности при многоплодной беременности с использованием 3D/4D реконструкции с предоставлением фотографии | 5 000,00 |
| 116 | А04.30.001.009 | Ультразвуковое исследование плода в 3 триместре беременности с предоставлением фотографии | 3 500,00 |
| 117 | А04.30.001.010 | Ультразвуковое исследование плода в 3 триместре беременности с использованием 3D/4D реконструкции с предоставлением фотографии | 4 000,00 |
| 118 | А04.30.001.011 | Ультразвуковое исследование плода в 3 триместре беременности при многоплодной беременности с предоставлением фотографии | 4 500,00 |
| 119 | А04.30.001.012 | Ультразвуковое исследование плода в 3 триместре беременности при многоплодной беременности с использованием 3D/4D реконструкции с предоставлением фотографии | 5 000,00 |
| 120 | А04.30.001.013 | Ультразвуковое исследование плода в нескрининговые сроки с предоставлением фотографии | 3 500,00 |
| 121 | А04.30.001.014 | Ультразвуковое исследование плода в нескрининговые сроки при многоплодной беременности с предоставлением фотографии | 4 500,00 |
| 122 | А04.30.004 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное | 2 000,00 |
| 123 | А04.30.005 | Ультразвуковое исследование органов малого таза с уточнением срока беременности до 14 недель | 2 300,00 |
| 124 | А04.20.003 | Фолликулометрия | 1 200,00 |
| 125 | А04.30.001.013 | Допплерометрия | 1 500,00 |
| 126 | А04.30.001.014 | Допплерометрия при многоплодной беременности | 2 000,00 |
| 127 | А04.30.001.015 | Амниометрия | 1 200,00 |
| 128 | А04.30.001.016 | Амниометрия при многоплодной беременности | 1 500,00 |
| 129 | А04.30.001.017 | Цервикометрия | 1 200,00 |
| 130 | А04.30.001.018 | Цветная фотография плода | 500,00 |
| 131 | А04.30.010 А04.20.002 A04.22.001 | Комплексная услуга "Скрининг женского здоровья" (Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное; ультразвуковое исследование молочных желез;ультразвуковое исследование щитовидной железы) | 4 500,00 |
| 132 | A19.13.001.002.01 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции , разовое посещение | 700,00 |
| 133 | A19.13.001.002.02 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции , абонемент на четыре посещения | 2 400,00 |
| 134 | А11.01.012 | Введение импланона | 3 000,00 |
| 135 | А16.01.001 | Удаление импланона | 2 500,00 |
Примечание: Услуги по данному прейскуранту оказываются за полную стоимость для всех категорий населения.
В учреждении возможен наличный расчёт и расчёт по банковской карте.

Лекарства
или денежная компенсация





